Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Monday, January 13 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.625% (APR=6.67%) | 7% (APR=7.201%) |
Points / Credits | $930 | $7,688 |
Payment | $1,281 | $1,331 |
Saving over 30 years | $24,758 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Monday, January 13 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.625% (APR=6.674%) | 7.125% (APR=7.246%) |
Points / Credits | $1,527 | $2,853 |
Payment | $1,921 | $2,021 |
Saving over 30 years | $37,384 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $375,000. Loan amount: $300,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Monday, January 13 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.5% (APR=6.542%) | 7% (APR=7.224%) |
Points / Credits | $656 | $1,125 |
Payment | $948 | $998 |
Saving over 30 years | $18,469 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Monday, January 13 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.625% (APR=6.67%) | 7.125% (APR=7.435%) |
Points / Credits | $930 | $1,726 |
Payment | $1,281 | $1,347 |
Saving over 30 years | $24,556 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Monday, January 13 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.625% (APR=6.662%) | 6.9% (APR=7.284%) |
Points / Credits | $1,344 | $4,333 |
Payment | $2,241 | $2,305 |
Saving over 30 years | $26,029 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Monday, January 13 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.625% (APR=6.641%) | 6.75% (APR=6.966%) |
Points / Credits | $259 | $3,200 |
Payment | $1,025 | $1,038 |
Saving over 30 years | $7,621 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)